手机新星整形网 | 医院查询 | 医生查询 | 整形排名 网站地图
当前位置:新星整形网 > 整形资讯 > 华西医院整形美容价格收费表,全新一览,华西医院整形美容价格收费表,全新一览

华西医院整形美容价格收费表,全新一览,华西医院整形美容价格收费表,全新一览

作者:楚楚整形小编2023-12-14 06:01:28196 人浏览删除/纠错

  华西医院整形美容价格收费表,全新一览,在中国顶 级公立排行班中,比较权 威的就是复旦版中国医院排行榜排名,而四川华西医院数年来一直稳居第二,是除了北京协和医院后,Z 厉害的公立三甲医院,也是当今全世界单点规模Z 大的医院,自建立以来经过一百多年的洗礼,成为华西地区首屈一指的顶 级医院,没有之一。

近年来华西医院大力发展综合实力,开展科室数十个,其中包含了整形科,很多求美者来华西医院做整形手术都是慕名而来,医院的技术和有名公信力所吸引,这都是对医院综合实力的信任。

华西医院之所有有今天磅礴的科研力量。离不开一位又一位华西人辛勤的建设,拥有一个目标朝着一个方向使劲,把全中国人的生命安全放在首位,研究各种疑难病症,动用一切科研力量发动所有科研人员, 研究出治疗各种各样病症的后效药。

华西的医生每个都秉承着:“凡大医治病,必当安神定志,无欲无求,先发大慈恻隐之心,誓愿普救含灵之苦。若有疾厄来求救者,不得问其贵贱贫富,长幼妍媸,怨亲善友,华夷愚智,普同一等,皆如至亲之想,亦不得瞻前顾后,自虑吉凶,护惜身命。”

华西的医生喜爱的扁鹊华佗,推崇孙思邈所描述的医德,修身养性,救死扶伤是天职,医者父母心,以一颗仁爱的心救治每一个人,不带任何有色眼光看人,这个才是医德。

华西医院整形美容科在这样的环境下成长,怎么会不好了,每一个医生秉着华西医院的文化传承,利用自己的知识,技术,和丰富的经验,帮助每一个需要帮助的人,全院上下齐心协力,各科格式众志成城才成就了今天的华西!

华西医院整形美容价格收费表,全新一览

价格表
项目名称 高价 低价 均价 当日参考 升降幅度 趋势
鼻中隔软骨垫鼻尖 11107 4073 7590 6792 ↓-10% 优惠活动
垫鼻尖失败修复 9761 2971 6366 6881 ↑8% 基本上涨
耳软骨垫鼻尖 10369 3273 6821 7224 ↑5% 持续上升
肋软骨垫鼻尖 55662 14611 35136 33139 ↓-5% 主流下降
自体筋膜垫鼻尖 35470 8575 22022 17868 ↓-18% 节日活动
鼻中隔软骨延长鼻小柱 9801 2811 6306 5510 ↓-12% 优惠活动
耳软骨延长鼻小柱 9107 3210 6158 6251 ↑1% 略有上升
硅胶延长鼻小柱 9528 3804 6666 6232 ↓-6% 主流下降
延长鼻小柱失败修复 12994 2605 7799 8134 ↑4% 持续上升
玻尿酸垫鼻基底 9223 2640 5931 6523 ↑9% 基本上涨
垫鼻基底失败修复 11751 3740 7745 7171 ↓-7% 促销推广
假体垫鼻基底 6963 1896 4429 4860 ↑9% 基本上涨
膨体垫鼻基底 7129 2228 4678 5121 ↑9% 基本上涨
自体脂肪垫鼻基底 6431 1600 4015 3895 ↓-2% 普遍下降
隆鼻改善短鼻 11435 3754 7594 8638 ↑13% 明显上涨
软骨整形矫正短鼻 12585 4721 8653 9195 ↑6% 持续上升
鼻中隔软骨隆鼻 18368 4736 11552 13102 ↑13% 明显上涨
玻尿酸隆鼻 11510 2571 7040 7193 ↑2% 略有上升
硅胶隆鼻 15041 3656 9348 9576 ↑2% 略有上升
假体隆鼻 21472 3388 12430 10906 ↓-12% 优惠活动
胶原蛋白隆鼻 10210 2471 6340 6628 ↑4% 持续上升
隆鼻失败修复 30598 4372 17485 15965 ↓-8% 促销推广
膨体隆鼻 20068 5230 12649 13928 ↑10% 普遍上涨
微j瓷隆鼻 14581 4332 9456 10280 ↑8% 基本上涨
自体耳软骨隆鼻 20209 5620 12914 12023 ↓-6% 主流下降
自体肋软骨隆鼻 20777 5570 13173 12903 ↓-2% 普遍下降
自体隆鼻 25190 6442 15816 13792 ↓-12% 优惠活动
自体脂肪隆鼻 8362 4298 6330 6678 ↑5% 持续上升
杯状耳矫正 36484 7718 22101 22350 ↑1% 略有上升
菜花耳矫正 10293 3571 6932 7501 ↑8% 基本上涨
耳部矫正修复 8178 2733 5455 5730 ↑5% 持续上升
耳垂矫正 20412 4230 12321 12101 ↓-1% 普遍下降
耳轮缺损修复 14900 2665 8782 9521 ↑8% 基本上涨
玻尿酸丰耳垂 8330 2567 5448 5505 ↑1% 略有上升
丰耳垂失败修复 14955 3255 9105 10333 ↑13% 明显上涨
自体脂肪丰耳垂 6833 1603 4218 3862 ↓-8% 促销推广
E光除皱 18661 9310 13985 16471 ↑17% 明显上涨
SMAS除皱术 15503 7881 11692 9799 ↓-16% 节日活动
玻尿酸除皱 19473 2780 11126 12039 ↑8% 基本上涨
光子除皱 9099 3746 6422 6944 ↑8% 基本上涨
黄金微针 6024 2962 4493 4896 ↑8% 基本上涨
激光除皱 8585 2778 5681 5374 ↓-5% 主流下降
胶原蛋白除皱 9644 4071 6857 6029 ↓-12% 优惠活动
拉皮除皱 64451 9685 37068 33146 ↓-10% 优惠活动
微晶磨削除皱 7068 2661 4864 4302 ↓-11% 优惠活动
射频除皱 44449 4385 24417 24556 ↑0% 趋稳
注射除皱 5211 1679 3445 3329 ↓-3% 普遍下降
自体脂肪除皱 51365 4409 27887 27421 ↓-1% 普遍下降
玻尿酸丰额头 7305 2703 5004 4923 ↓-1% 普遍下降
丰额头失败修复 12662 4320 8491 9500 ↑11% 普遍上涨
硅胶丰额头 12469 4092 8280 9298 ↑12% 普遍上涨
胶原蛋白丰额头 6816 3951 5383 4823 ↓-10% 优惠活动
膨体丰额头 17359 6153 11756 13348 ↑13% 明显上涨
自体脂肪丰额头 9005 2597 5801 6256 ↑7% 基本上涨
玻尿酸丰苹果肌 10051 2738 6394 6950 ↑8% 基本上涨
丰苹果肌失败修复 8576 4620 6598 6014 ↓-8% 促销推广
胶原蛋白丰苹果肌 9692 4139 6915 6595 ↓-4% 主流下降
自体脂肪丰苹果肌 10342 4472 7407 7266 ↓-1% 普遍下降
V-line瓜子脸 59283 9749 34516 29851 ↓-13% 节日活动
矫正歪下巴 38456 6451 22453 18404 ↓-18% 节日活动
面部不对称矫正 30283 11629 20956 24075 ↑14% 明显上涨
超声吸脂去双下巴 12908 4992 8950 8480 ↓-5% 主流下降
电动负压吸脂去双下巴 15898 6354 11126 12680 ↑13% 明显上涨
共振吸脂去掉双下巴 17375 4153 10764 10015 ↓-6% 主流下降
激光溶脂去双下巴 8220 4956 6588 5842 ↓-11% 优惠活动
去双下巴失败修复 12136 6706 9421 9033 ↓-4% 主流下降
水动力吸脂去掉双下巴 12554 4996 8775 7637 ↓-12% 优惠活动
吸脂去双下巴 6581 3039 4810 4351 ↓-9% 促销推广
颧骨垫高 8574 4779 6676 7278 ↑9% 基本上涨
超声法瘦脸 21208 7859 14533 15930 ↑9% 基本上涨
光纤溶脂瘦脸 10028 2493 6260 6601 ↑5% 持续上升
颊脂肪垫切除瘦脸 25041 2918 13979 14855 ↑6% 持续上升
磨骨瘦脸 54798 13500 34149 40170 ↑17% 明显上涨
溶脂瘦脸 9135 4037 6586 6524 ↑0% 趋稳
射频瘦脸 16927 4305 10616 10807 ↑1% 略有上升
瘦脸失败修复 15981 6628 11304 10273 ↓-9% 促销推广
BTX 15960 1875 8917 8244 ↓-7% 促销推广
吸脂瘦脸 9332 3402 6367 6263 ↓-1% 普遍下降
咬肌切除瘦脸 16501 4041 10271 10842 ↑5% 持续上升
E光美白 6494 2906 4700 4430 ↓-5% 主流下降
白瓷娃娃 4317 1750 3033 2804 ↓-7% 促销推广
光子美白 5190 1613 3401 3148 ↓-7% 促销推广
果酸美白 5471 1457 3464 3428 ↓-1% 普遍下降
黑脸娃娃美白 6632 1422 4027 4367 ↑8% 基本上涨
红蓝光美肤 9576 4055 6815 6509 ↓-4% 主流下降
激光美白 8204 2439 5321 5416 ↑1% 略有上升
镭射净肤 10104 2603 6353 6819 ↑7% 基本上涨
E光祛痘 9767 2677 6222 5958 ↓-4% 主流下降
光子祛痘 9866 1945 5905 6106 ↑3% 略有上升
红蓝光祛痘 9489 1756 5622 6122 ↑8% 基本上涨
激光祛痘 8487 1924 5205 4902 ↓-5% 主流下降
像素激光 8172 1499 4835 4676 ↓-3% 普遍下降
针清祛痘 6785 412 3598 3706 ↑3% 略有上升
E光点痣 2277 158 1217 1095 ↓-10% 优惠活动
光子点痣 2078 150 1114 1148 ↑3% 略有上升
化学剥脱点痣 3158 228 1693 1775 ↑4% 持续上升
激光点痣 3361 142 1751 1792 ↑2% 略有上升
冷冻去痣 5062 120 2591 2515 ↓-2% 普遍下降
激光去青春痘 7164 454 3809 3529 ↓-7% 促销推广
剥脱治疗去雀斑 5844 2525 4184 4460 ↑6% 持续上升
电离子治疗去雀斑 5653 1492 3572 3898 ↑9% 基本上涨
光子去雀斑 5648 1618 3633 3643 ↑0% 趋稳
激光去雀斑 7005 1365 4185 3908 ↓-6% 主流下降
冷冻法去雀斑 6242 1610 3926 4209 ↑7% 基本上涨
微晶磨削去雀斑 5951 1208 3579 3262 ↓-8% 促销推广
激光祛晒斑 17177 2406 9791 9335 ↓-4% 主流下降
E光治疗太田痣 8896 1390 5143 5576 ↑8% 基本上涨
剥脱治疗太田痣 5155 1218 3186 3495 ↑9% 基本上涨
光子治疗太田痣 5962 1379 3670 4004 ↑9% 基本上涨
激光去太田痣 6276 1439 3857 3870 ↑0% 趋稳
冷冻去除太田痣 5005 886 2945 3212 ↑9% 基本上涨
皮肤磨削治太田痣 5550 1047 3298 3221 ↓-2% 普遍下降
去太田痣失败修复 8158 1454 4806 5232 ↑8% 基本上涨
微晶治疗太田痣 6749 778 3763 3444 ↓-8% 促销推广
玻尿酸去眼角细纹 9843 2472 6157 6495 ↑5% 持续上升
果酸换肤去眼角细纹 6168 1130 3649 3426 ↓-6% 主流下降
激光去眼角细纹 9278 1275 5276 4851 ↓-8% 促销推广
脉冲光去眼角细纹 10177 1240 5708 5366 ↓-5% 主流下降
去眼角细纹失败修复 11913 1644 6778 7243 ↑6% 持续上升
射频微针去眼角细纹 5753 808 3280 3407 ↑3% 略有上升
微晶磨皮去眼角细纹 5179 964 3071 3191 ↑3% 略有上升
自体脂肪去眼角细纹 6043 950 3496 3190 ↓-8% 促销推广
玻尿酸隆胸 123563 4216 63889 56792 ↓-11% 优惠活动
硅胶隆胸 152050 4991 78520 79598 ↑1% 略有上升
韩式隆胸 52501 5932 29216 27582 ↓-5% 主流下降
假体隆胸 165566 11818 88692 74220 ↓-16% 节日活动
胶原蛋白丰胸 188075 4144 96109 99704 ↑3% 略有上升
隆胸修复 216107 6182 111144 112553 ↑1% 略有上升
无痕微创隆胸 60132 9998 35065 30424 ↓-13% 节日活动
自体脂肪隆胸 101110 11791 56450 60308 ↑6% 持续上升
去副乳失败修复 38245 9940 24092 26891 ↑11% 普遍上涨
吸脂去副乳 24487 4677 14582 14518 ↑0% 趋稳
半侧切除法乳头缩小 6447 1845 4146 3955 ↓-4% 主流下降
烤瓷牙补牙 12445 1923 7184 6919 ↓-3% 普遍下降
烤瓷牙种植 22168 1650 11909 11868 ↑0% 趋稳
全瓷牙种植 27329 2838 15083 16373 ↑8% 基本上涨
补牙 11366 947 6156 6371 ↑3% 略有上升
镶牙 12094 1668 6881 7491 ↑8% 基本上涨
牙齿缺损修复 10425 1491 5958 6100 ↑2% 略有上升
半口牙种植 13543 4977 9260 9694 ↑4% 持续上升
单颗牙种植 2806 1419 2112 2142 ↑1% 略有上升
多颗牙种植 15384 2765 9074 8649 ↓-4% 主流下降
后牙种植 6239 1456 3847 3680 ↓-4% 主流下降
前牙种植 3627 809 2218 2177 ↓-1% 普遍下降
全口牙种植 51682 9045 30363 33636 ↑10% 普遍上涨
种植牙 18789 1499 10144 9291 ↓-8% 促销推广
超声法去眼袋 5996 1997 3996 4024 ↑0% 趋稳
激光去眼袋 6198 1802 4000 3786 ↓-5% 主流下降
内切去眼袋 5132 1326 3229 3148 ↓-2% 普遍下降
去眼袋失败修复 6424 1539 3981 4222 ↑6% 持续上升
全切法去眼袋 5081 1933 3507 3304 ↓-5% 主流下降
溶脂去眼袋 4796 1257 3026 2903 ↓-4% 主流下降
射频消融去眼袋 6136 1401 3768 3483 ↓-7% 促销推广
外切去眼袋 6220 1438 3829
热门城市:
相关文章

问答