手机新星整形网 | 医院查询 | 医生查询 | 整形排名 网站地图
当前位置:新星整形网 > 整形资讯 > 北京加减美国j医学美容案例展示,案例项目:面部年轻化

北京加减美国j医学美容案例展示,案例项目:面部年轻化

作者:楚楚整形小编2023-08-30 12:25:19459 人浏览删除/纠错

不管是女生还是男生其实打从心底都还是比较在乎自己的脸蛋儿的,毕竟算是门面了,谁都希望有一张看不出年龄的精致脸庞。北京加减美国j医学美容就是一家比较专业且专注的抗衰老的机构,看到很多爱美的小伙伴们想要了解北京加减美到底怎么样?小编整理了一些资料,并附上医院价格表,给大家一个参考啊。

  北京加减美国j医学美容案例展示

  案例项目:面部年轻化

面部年轻化是每个爱美女孩的愿望,但是因为熬夜、年龄等因素的影响,我们面部肌肤会慢慢松弛变老,我为了让肌肤更加年轻,我选择做埋 线提升,也就是线 雕。我选择了北京一家专门做抗衰老和面部年轻化的医院做项目,手术时医生给我做了局部麻醉,所以整个手术过程没有一点感觉,术后当天疼痛感也不是很明显。

距离项目已经半个月了,恢复的还不错,面部整体已经有了明显的变化,这几天我都会拿以前的照片和现在对比,效果真的是很明显了。而且在医院的服务很不错,爱了爱了。

术后一个的样子基本已经恢复好了,皮肤比以前更加紧致,而且还富有弹性。我和朋友聚会的时候朋友们都说我变年轻了。其实我自己也看到了变化,现在皮肤的状态比没做项目之前的状态好很多,不愧是正规医院,做的效果真是让人十分满意。

其实我们要是想变美是需要勇气的,已经做完线 雕近两个月了,现在我脸上的皮肤既紧致又富有光泽,皮肤的状态也是越来越好。今天我去医院复查,医生说我恢复的很好,不用再担心效果。

我做完线 雕已经三个多月了,面部也恢复的非常好。现在不单面部肌肤有明显的改善,我感觉整体气质都有所提升,很久不见的朋友看到我都会说我比以前更美了。现在我的皮肤仍很紧致,整体轮廓也比较饱满,也没有假面感,十分的自然。医院还会定期做回访,咨询我的恢复情况,也会根据我的描述给我提供相应的护理建议,服务满分。

现在出门即使不化妆也是满脸的胶原蛋白,面部皮肤状态也是越来越好,朋友们都说我自带美颜。真实太感谢北京加减美国j医学美容,它让我变的更加自信。如果大家要做项目,一定要选择正规医院哦!

  北京加减美国j医学美容简介

北京加减美成立的初衷是为了给求美者提供一站式的减龄定制医疗美容服务,目前坐落在北京的政治文化核心区域,与著 名的梅兰芳大剧院毗邻而居,营业面部达到五千多平米。医院内开设了四大中心,主要从事抗衰老以及年轻化的医疗美容项目,成立以来,通过不断的优质资源整合,成功的步入国j化的整形行列,实现了美丽全q共享的核心价值观。

北京加减美的营业模式跟传统的医美模式有一定的区别,他们不喜欢流水线般的整形方式,北京加减美提倡的是定制、尊享、特色等全新的服务理念,汇聚全q顶 尖科技和美化艺术,结合专业的专利技术,并融合多种前沿医疗设备,恰如其分的综合运用到抗衰及年轻化理念中,根据求美者皮肤衰老程度的不同,结合求美者的年龄气质等,制定理想的抗衰及年轻化方案,将每一位求美者都当作稀世珍藏的艺术品般去呵护和雕琢,让爱美人士实现永葆青春靓丽的美丽心愿!

北京加减美国j医学美价格表
项目 高价 低价 均价 当日 升降
超声法瘦脸 21037 6855 13946 15304 ↑9%
光纤溶脂瘦脸 9854 2077 5965 6525 ↑9%
颊脂肪垫切除瘦脸 29259 2963 16111 17004 ↑5%
磨骨瘦脸 61729 14372 38050 31697 ↓-16%
溶脂瘦脸 9406 4744 7075 7719 ↑9%
射频瘦脸 16666 4552 10609 10779 ↑1%
瘦脸失败修复 18830 7822 13326 15480 ↑16%
BTX 16575 1466 9020 8278 ↓-8%
吸脂瘦脸 9125 3136 6130 5696 ↓-7%
咬肌切除瘦脸 19198 4035 11616 11611 ↑0%
E光美容 6820 2968 4894 4334 ↓-11%
E光嫩肤 7605 2813 5209 5660 ↑8%
彩光嫩肤 9990 1795 5892 5775 ↓-1%
光子嫩肤 8301 1623 4962 4646 ↓-6%
果酸嫩肤 10086 1673 5879 6195 ↑5%
激光嫩肤 9010 1555 5282 4900 ↓-7%
射频紧肤 13247 3850 8548 9804 ↑14%
水氧活肤 5685 1830 3757 3636 ↓-3%
微针嫩肤 6406 1413 3909 4150 ↑6%
无针水光 6459 720 3589 3762 ↑4%
无针水光补水 6377 871 3624 3404 ↓-6%
E光美白 7092 2778 4935 4406 ↓-10%
白瓷娃娃 4318 1678 2998 3248 ↑8%
光子美白 5956 1919 3937 3577 ↓-9%
果酸美白 5137 1428 3282 3552 ↑8%
黑脸娃娃美白 6629 1890 4259 4117 ↓-3%
红蓝光美肤 8387 4460 6423 6769 ↑5%
激光美白 10107 2968 6537 5919 ↓-9%
镭射净肤 9640 2571 6105 5427 ↓-11%
面部疤痕修复 5753 409 3081 2800 ↓-9%
剖腹产疤痕修复 8770 951 4860 5311 ↑9%
烧伤疤痕修复 17852 403 9127 9255 ↑1%
手术疤痕修复 16241 412 8326 8885 ↑6%
烫伤疤痕修复 15833 404 8118 8073 ↑0%
眼睑疤痕修复 10975 870 5922 5997 ↑1%
注射去疤 6254 1998 4126 4467 ↑8%
彩光祛斑 8232 2597 5414 4816 ↓-11%
光子祛斑 8102 2405 5253 5872 ↑11%
化学剥脱祛斑 5328 414 2871 2948 ↑2%
激光祛斑 11269 1531 6400 6258 ↓-2%
去老年斑 10777 1559 6168 6427 ↑4%
射频祛斑 10878 1537 6207 6406 ↑3%
E光祛痘 8996 2880 5938 5280 ↓-11%
光子祛痘 9091 1781 5436 5275 ↓-2%
红蓝光祛痘 9291 1464 5377 5567 ↑3%
激光祛痘 9281 1803 5542 5894 ↑6%
像素激光 8813 1314 5063 5483 ↑8%
针清祛痘 7047 466 3756 4100 ↑9%
E光去痘印 8042 2769 5405 5104 ↓-5%
光子去痘印 8568 2550 5559 5861 ↑5%
果酸焕肤祛痘印 9205 2784 5994 6723 ↑12%
黑脸娃娃去痘印 7316 1609 4462 4248 ↓-4%
激光去痘印 9273 1405 5339 5527 ↑3%
脉冲光去痘印 8397 2450 5423 4902 ↓-9%
E光点痣 2109 144 1126 1164 ↑3%
光子点痣 2379 111 1245 1170 ↓-6%
化学剥脱点痣 3318 240 1779 1624 ↓-8%
激光点痣 3115 185 1650 1795 ↑8%
冷冻去痣 5806 181 2993 3265 ↑9%
激光去青春痘 6066 409 3237 3038 ↓-6%
玻尿酸去痘疤 6043 941 3492 3627 ↑3%
果酸换肤袪痘疤 10088 477 5282 5203 ↓-1%
激光去痘疤 10107 403 5255 5735 ↑9%
胶原蛋白填充去痘疤 8331 912 4621 4271 ↓-7%
冷冻治疗去痘疤 11148 484 5816 5694 ↓-2%
切除缝合治疗痘疤 12063 852 6457 6251 ↓-3%
切开填充治疗痘疤 11859 1096 6477 6958 ↑7%
去痘疤失败修复 3420 933 2176 1985 ↓-8%
射频微针去痘疤 5408 914 3161 3393 ↑7%
自体脂肪去痘疤 5546 901 3223 3496 ↑8%
玻尿酸去法令纹 8396 2918 5657 5832 ↑3%
电波l皮去法令纹 19206 3647 11426 11986 ↑4%
光子去法令纹 10318 1991 6154 6421 ↑4%
硅胶植入去法令纹 9615 2965 6290 6871 ↑9%
激光去法令纹 9226 2438 5832 5724 ↓-1%
胶原蛋白去法令纹 8043 2095 5069 4680 ↓-7%
去法令纹失败修复 14622 4801 9711 10401 ↑7%
射频去法令纹 9211 1803 5507 5180 ↓-5%
自体脂肪去法令纹 10656 1841 6248 6218 ↑0%
E光去红血丝 7067 521 3794 4051 ↑6%
光子祛红血丝 7354 859 4106 3699 ↓-9%
激光祛红血丝 6373 429 3401 3700 ↑8%
去红血丝失败修复 8708 944 4826 5217 ↑8%
玻尿酸除颈纹 8567 2717 5642 5756 ↑2%
电波l皮去颈纹 16350 3508 9929 8704 ↓-12%
激光除颈纹 9823 2889 6356 5705 ↓-10%
去颈纹失败修复 14016 4932 9474 10426 ↑10%
自体脂肪除颈纹 10696 1801 6248 6047 ↓-3%
玻尿酸去眉间纹 10322 2924 6623 6723 ↑1%
激光除眉间纹 9371 2609 5990 5908 ↓-1%
脉冲光去眉间纹 8239 2513 5376 4956 ↓-7%
自体脂肪去眉间纹 10743 1516 6129 6142 ↑0%
剥脱治疗去雀斑 5088 2480 3784 4084 ↑7%
电离子治疗去雀斑 5882 1423 3652 3316 ↓-9%
光子去雀斑 6460 1771 4115 3985 ↓-3%
激光去雀斑 7417 1368 4392 4041 ↓-7%
冷冻法去雀斑 7294 1888 4591 4739 ↑3%
微晶磨削去雀斑 5581 1342 3461 3733 ↑7%
腹壁整形去妊娠纹 21555 12956 17255 19746 ↑14%
光子去妊娠纹 21281 4547 12914 12650 ↓-2%
激光去妊娠纹 24776 4995 14885 15027 ↑0%
射频去妊娠纹 25938 4194 15066 16329 ↑8%
微晶去妊娠纹 18666 4235 11450 12614 ↑10%
E光除抬头纹 7341 3158 5249 5133 ↓-2%
玻尿酸去抬头纹 9872 2732 6302 6137 ↓-2%
电波l皮去抬头纹 17188 3917 10552 9560 ↓-9%
光子除抬头纹 8719 1999 5359 5793 ↑8%
激光去除抬头纹 10277 2796 6536 6183 ↓-5%
胶原蛋白去抬头纹 10249 2165 6207 6271 ↑1%
内窥镜除皱去抬头纹 17179 3972 10575 9494 ↓-10%
去抬头纹失败修复 22874 4846 13860 15754 ↑13%
射频去抬头纹 9617 2627 6122 6830 ↑11%
微晶磨削去抬头纹 8910 2494 5702 5061 ↓-11%
小切口除皱去抬头纹 19006 4997 12001 11032 ↓-8%
自体脂肪去抬头纹 5665 827 3246 2928 ↓-9%
E光治疗太田痣 7713 1421 4567 4564 ↑0%
剥脱治疗太田痣 5505 1054 3279 3473 ↑5%
光子治疗太田痣 6495 1463 3979 4174 ↑4%
激光去太田痣 5824 1144 3484 3610 ↑3%
冷冻去除太田痣 6445 928 3686 3440 ↓-6%
皮肤磨削治太田痣 6214 1172 3693 3800 ↑2%
去太田痣失败修复 8448 1926 5187 4999 ↓-3%
微晶治疗太田痣 6619 947 3783 3932 ↑3%
玻尿酸去眼角细纹 8817 2934 5875 6010 ↑2%
果酸换肤去眼角细纹 6146 1104 3625 3285 ↓-9%
激光去眼角细纹 9409 1109 5259 5124 ↓-2%
脉冲光去眼角细纹 9433 1333 5383 5607 ↑4%
去眼角细纹失败修复 11539 1655 6597 6868 ↑4%
射频微针去眼角细纹 6083 751 3417 3249 ↓-4%
微晶磨皮去眼角细纹 5724 957 3340 3151 ↓-5%
自体脂肪去眼角细纹 5604 706 3155 2855 ↓-9%
E光去鱼尾纹 8667 2800 5733 5305 ↓-7%
玻尿酸去鱼尾纹 8237 2992 5614 5698 ↑1%
激光除鱼尾纹 6483 1359 3921 4232 ↑7%
胶原蛋白去鱼尾纹 5162 938 3050 3149 ↑3%
脉冲光去鱼尾纹 5359 1188 3273 3107 ↓-5%
内窥镜除皱去鱼尾纹 7563 1807 4685 5009 ↑6%
去鱼尾纹失败修复 6529 1469 3999 3885 ↓-2%
射频去鱼尾纹 4558 873 2715 2486 ↓-8%
微晶磨皮去鱼尾纹 4383 965 2674 2707 ↑1%
小切口除皱去鱼尾纹 5510 1304 3407 3724 ↑9%
自体脂肪去鱼尾纹 5010 878 2944 2792 ↓-5%
超微小气泡 5193 942 3067 2970 ↓-3%
黑脸娃娃缩毛孔 3407 602 2004 1935 ↓-3%
水光补水 6430 934 3682 3636 ↓-1%
微针 5389 977 3183 3295 ↑3%
激光治疗痤疮 10252 1502 5877 5931 ↑0%
黑脸娃娃 5489 1057 3273 3495 ↑6%
注射物/假体取出 11256 1625 6440 6189 ↓-3%
超声法去眼袋 6150 1674 3912 4008 ↑2%
激光去眼袋 6597 1411 4004 4375 ↑9%
内切去眼袋 6386 1493 3939 4310 ↑9%
去眼袋失败修复 7313 1536 4424 4834 ↑9%
全切法去眼袋 5138 1742 3440 3539 ↑2%
溶脂去眼袋 4424 1456 2940 2997 ↑1%
射频消融去眼袋 5414 1202 3308 3543 ↑7%
外切去眼袋 6806 1410 4108 4350 ↑5%
吸脂去眼袋 5697 1564 3630 3354 ↓-7%
玻尿酸隆鼻 6841 1202 4021 4052 ↑0%
玻尿酸全脸填充 42968 11418 27193 26135 ↓-3%
玻尿酸丰额头 10316 1600 5958 6121 ↑2%
玻尿酸垫下巴 10600 1579 6089 6163 ↑1%
玻尿酸丰苹果肌 11056 1562 6309 6045 ↓-4%
玻尿酸丰太阳穴 20236 1540 10868 10614 ↓-2%
玻尿酸丰唇 11998 1176 6587 6899 ↑4%
热门城市:
相关文章

问答