手机新星整形网 | 医院查询 | 医生查询 | 整形排名 网站地图
当前位置:新星整形网 > 医院动态 > 北京市医美信医疗整形美容怎么样?内附2021较新价格表

北京市医美信医疗整形美容怎么样?内附2021较新价格表

用户 |805 人浏览|2022-08-10 19:02:10
医生回答

医院介绍:

北京医美信医美医院是北京医美尚医院管理有限公司独创的医美整形、微整形、激光皮肤、生活、口腔、产后修复、抗老化、国际医美学术交流一体化的高质量、规范化、标准化医美机构。北京医美信医疗美容医院拥有先进的医疗技术、高级整形美容设备和技术精湛、热爱工作的先进团队,始终坚持诚信、安全、安心、美的服务理念,致力于为客户提供安心、安全、高级的医疗美容服务。

北京医疗美容医院与国际先进的整形技术齐头并进,拥有10多台的清洁手术室。将优质服务理念与接待流程相结合,以国际一流的整形美容技术和服务,满足客户对美的优质需求,以先进的美学精湛的技术,为客户打造私密、高端的美丽圣地。以先进的技术和权威专家,打造美丽的医美信高端医美品牌。我们将以不断学习、创新和超越自我的精神,在新的心态、理想、目标和要求下,成为医疗美容行业的第一强势品牌。

手术案例:

术前:

为摆脱眼袋我还用了很多化妆品去眼袋,什么眼霜,眼膜之类的,但是没什么效果。到医院做双眼皮的时候问了医生关于眼袋的问题,顺便也做了眼袋。由于我眼睛周围的皮肤比较紧致,没有松弛的情况,我选择了祛眼袋内切的方法。手术后,祛眼袋表面没有明显的疤痕,恢复眼袋的位置要比双眼皮恢复得快一些,刚做完的两天还会有轻微的胀胀感,第三天不适感就消失了。

术中:

如今大眼袋几乎消失得无影无踪,今天趁天气好,晒晒太阳也挺不错的嘛.男友老是说不要老是在家里煲剧,多走走心情好恢复的自然快些咯,其实我以前有眼袋的原因就是我长年熬夜导致的。眼睛里的红血丝就是这样出来的,这都是自己作的。幸运的是我问了医助,医助说没什么大不了的,让我多休息。

术后:

衰老从眼睛开始,人先看脸,看脸先看眼睛。有了漂亮的眼睛,不要让眼袋影响眼睛的魅力。眼袋不是一天形成的,而是日积月累的,大眼袋不仅让人看起来无精打采,而且很老。面对眼袋的出现,我选择切除眼袋,手术快速性解决眼袋问题。很多宝宝都会问我,你20多岁有必要做眼袋手术吗?因为我已经20多岁了,所以我不能让眼袋影响我的颜值。切除眼袋是一个很小的手术,明星们都在做哦!

价格表


整形项目价格表
项目名称 高价格 低价格 参考均价
眼综合 63353 11022 37188
眼综合整形 24408 3760 14084
眼窝凹陷修复 14054 4716 9385
玻尿酸丰眼窝 26223 3440 14832
眼角提升 5875 4714 5295
眼睑外翻矫正 15718 7308 11513
眼睑松弛修复 12974 7922 10448
眼睑内翻矫正 13958 7741 10850
下睑下至 40896 8278 24587
眼睑疤痕修复 10511 5784 8148
眼部修复 55193 29333 42263
眼袋修复 39334 8626 23980
消除肿眼泡失败修复 10302 6880 8591
抽脂消除肿眼泡 9703 5226 7465
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 10269 8245 9257
下眼睑下至 6660 5223 5942
玻尿酸丰卧蚕 26660 7693 17177
双眼皮修复 38631 6632 22632
埋线双眼皮 15923 6496 11210
切开双眼皮 33065 6127 19596
定点双眼皮 22949 6822 14886
双眼皮 26221 3440 14831
微创双眼皮 25153 6930 16042
肿泡眼双眼皮 25245 9232 17239
多点双眼皮 20743 6533 13638
韩式三点双眼皮 29415 5828 17622
欧式双眼皮 20779 7894 14337
全切双眼皮 24512 8830 16671
上睑下垂矫正失败修复 15460 7316 11388
上睑下垂矫正 57835 17985 37910
上睑提肌矫正上睑下垂 9443 7107 8275
眶隔释放去眼袋 59522 15531 37527
射频去眼袋 40895 8278 24587
玻尿酸去黑眼圈 26029 3480 14755
激光去黑眼圈 25565 3560 14563
微针去黑眼圈 23494 3920 13707
射频去黑眼圈 25566 3560 14563
去黑眼圈 23237 3960 13599
外切去眼袋 62357 16574 39466
内切去眼袋 33671 13720 23696
激光去眼袋 23488 3920 13704
埋线去眼袋 58886 17585 38236
光纤溶脂去眼袋 69601 14198 41900
泪腺脱垂整形 6035 1302 3669
填充泪沟失败修复 16897 8492 12695
玻尿酸填充泪沟 13908 7674 10791
玻尿酸填泪沟 23696 3880 13788
开内眼角 5813 4182 4998
开外眼角 7153 3683 5418
开眼角 25992 3480 14736
无痕开眼角 8127 4622 6375
韩式开眼角 9247 3801 6524
开眼角失败修复 7565 4347 5956
内眼角修复 60045 15352 37699
外眼角修复 57831 17985 37908
睑外翻矫正术 16430 7907 12169
手术造卧蚕 24844 3680 14262
去眼袋 23694 3880 13787
眼型矫正 24155 3800 13978
眼整形失败修复 37959 11900 24930
韩式双眼皮 23712 3880 13796
丰卧蚕 41672 8104 24888
韩式双眼皮手术 23095 6200 14648
割双眼皮 24978 9136 17057
压线双眼皮手术 27455 8473 17964
无痕双眼皮手术 25441 9489 17465
拉双眼皮手术 23382 9397 16390
三点定位双眼皮手术 24829 8620 16725
睑内翻矫正 10689 7178 8934
双眼皮抽脂整形 56520 31709 44115
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取!

点赞 1

注:由于个体差异,该案例并不适于所有求美者,如您想了解自身是否适合做此项目,请点击这里进行咨询...

我要咨询

版权归新星整形网所有@    备案号:蜀ICP备2021027182号-1