手机新星整形网 | 医院查询 | 医生查询 | 整形排名 网站地图
当前位置:新星整形网 > 医院动态 > 北京圣嘉新医疗美容整形医院正规吗?内附价格表

北京圣嘉新医疗美容整形医院正规吗?内附价格表

用户 |913 人浏览|2022-08-10 19:07:45
医生回答

医院介绍:

圣嘉新医疗美容医院由着名专家李震主任、张笑天主任、邱立东主任共同创立。旨在打破制度限制,建立以医生为导向的全新美容模式,倡导中国医学美容名医优质时代。圣佳欣医疗美容医院有整容、注射、皮肤、牙齿、抗衰老五个部门,有30个功能专案中心,与韩国整形美容协会、美国美容外科协会等国际学术机构紧密合作。

皮肤美容科主要改善皮肤不理想的现状,从肤色、肤质、肤龄、皮肤健康四个方面高效。并与国内外十家医疗美容研究机构建立了长期的战略合作关系,为客户创造了多方位、一站式的身心美化之旅。如今,圣嘉新医疗美容已成为众多时尚人士信赖的指定美容管理机构,也将为更多求美者实现梦想,点亮生活。

医生介绍:

张笑天,北京圣嘉新医疗美容医院院长,国际权威面部轮廓专家,中国面部轮廓整形与高难度修复代表,师从张书云等一代中国美容整形外科大师,15年专业从事颅骨美容整形外科临床研究,并成功地为众多社会名流塑造面部整形领域的代表。

手术案例:

术前:

终于下定决心做了眼底,纠结了很久,在网上看到其实双眼皮虽然简单但很容易失败的手术项目,所以我选择了医院和医生我是相当谨慎的,对比了很多家终决定选择北京圣嘉新医疗美容医院,与医生沟通时觉得很温柔,很温柔,我对眼部整形的专业知识,无论是术前设计还是手术精细度都很高。手术时有点紧张,但医生护士一直安慰我,手术时和我聊天,让我轻松多了。

术中:

已经十天了,没想到眼睛的恢复是一天比一天自然的,形态很流畅,也没有疤痕增生,现在双眼皮很自然!不知道我做过双眼皮的朋友都以为我生来就有双眼皮,从感觉上说,以前的双眼皮都很松弛,现在这种感觉已经消失了,而且关键是又自然,我真的很高兴。

术后:

现在我越来越注重自己的形象哈,爱美的女孩子应该都是这样!其实,单眼皮以前也不说很难看,就是呢,自己觉得能更好嘛,于是就去做这双眼皮。如今每个人都觉得这个决定很正确,也非常感谢朋友介绍给我的医院和医生,当然咯,感谢的肯定还是医生!但愿姐妹们也能找到负责任、专业的医院,技术好,有经验的医生!

价格表


整形项目价格表
项目名称 高价格 低价格 参考均价
眼综合 62147 11254 36701
眼综合整形 25329 3600 14465
眼窝凹陷修复 13415 4978 9197
玻尿酸丰眼窝 26223 3440 14832
眼角提升 6331 4325 5328
眼睑外翻矫正 15581 7394 11488
眼睑松弛修复 14486 6942 10714
眼睑内翻矫正 13706 7915 10811
下睑下至 39727 8539 24133
眼睑疤痕修复 10814 5603 8209
眼部修复 56801 28426 42614
眼袋修复 44397 7494 25946
消除肿眼泡失败修复 10210 6957 8584
抽脂消除肿眼泡 10066 5001 7534
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 10574 7995 9285
下眼睑下至 6598 5279 5939
玻尿酸丰卧蚕 24703 8369 16536
双眼皮修复 39314 6479 22897
埋线双眼皮 15770 6563 11167
切开双眼皮 30190 6848 18519
定点双眼皮 23160 6747 14954
双眼皮 25760 3520 14640
微创双眼皮 24929 7009 15969
肿泡眼双眼皮 24755 9422 17089
多点双眼皮 21770 6203 13987
韩式三点双眼皮 28383 6099 17241
欧式双眼皮 22837 7096 14967
全切双眼皮 23628 9227 16428
上睑下垂矫正失败修复 13968 8251 11110
上睑下垂矫正 55206 18984 37095
上睑提肌矫正上睑下垂 9897 6737 8317
眶隔释放去眼袋 57415 16245 36830
射频去眼袋 43621 7668 25645
玻尿酸去黑眼圈 23495 3920 13708
激光去黑眼圈 25104 3640 14372
微针去黑眼圈 24876 3680 14278
射频去黑眼圈 25105 3640 14373
去黑眼圈 24617 3720 14169
外切去眼袋 61146 16916 39031
内切去眼袋 33341 13860 23601
激光去眼袋 23488 3920 13704
埋线去眼袋 58886 17585 38236
光纤溶脂去眼袋 63906 15618 39762
泪腺脱垂整形 5550 1435 3493
填充泪沟失败修复 16143 8974 12559
玻尿酸填充泪沟 13015 8264 10640
玻尿酸填泪沟 26456 3400 14928
开内眼角 6098 3969 5034
开外眼角 6702 3973 5338
开眼角 26222 3440 14831
无痕开眼角 8286 4528 6407
韩式开眼角 9609 3646 6628
开眼角失败修复 7420 4438 5929
内眼角修复 57412 16245 36829
外眼角修复 58357 17785 38071
睑外翻矫正术 15676 8342 12009
手术造卧蚕 25534 3560 14547
去眼袋 23694 3880 13787
眼型矫正 23465 3920 13693
眼整形失败修复 34658 13300 23979
韩式双眼皮 25324 3600 14462
丰卧蚕 44787 7406 26097
韩式双眼皮手术 22263 6479 14371
割双眼皮 25468 8950 17209
压线双眼皮手术 24982 9425 17204
无痕双眼皮手术 27622 8590 18106
拉双眼皮手术 25405 8516 16961
三点定位双眼皮手术 24605 8717 16661
睑内翻矫正 10384 7404 8894
双眼皮抽脂整形 59631 29619 44625
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取!
点赞 1

注:由于个体差异,该案例并不适于所有求美者,如您想了解自身是否适合做此项目,请点击这里进行咨询...

我要咨询

版权归新星整形网所有@    备案号:蜀ICP备2021027182号-1